| Size | Numeric Size | Chest (in) | Cup Size | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 32.5 - 33.5 | AA - A | 35 - 36 |
| S | 4/6 | 34 - 35 | B | 36.5 - 37.5 |
| M | 8/10 | 35.5 - 36.5 | B - C | 38 - 39 |
| L | 12 | 37.5 - 38.5 | C | 40 - 41 |
| XL | 14 | 39.5 - 40.5 | D | 42 - 43 |
Hip measurement is taken at the fullest part of the hip.