Jethwear Logo

Jethwear Apparel Size Chart

Men's Apparel
Size Full Length Chest Waist Hips Inseam Arm Length
XS 66.9" - 67.7" 34.2" - 36.2" 33 - 35" 34.6 - 36.6" 32" 29.9"
S 66.9" - 69.2" 36.2" - 38.1" 35 - 37" 36.6 - 38.5" 32.6" 30.7"
M 68.9" - 71.6" 38.1" - 40.1" 37 - 38.9" 38.5 - 40.5" 33.2" 31.4"
L 70.8" - 73.6" 40.1" - 42.5" 38.9 - 41.3" 40.5 - 42.9" 33.8" 32.2"
XL 72.5" - 75.5" 42.5" - 44.8" 41.3 - 43.7" 42.9 - 45.2" 34.4" 33"
2XL 75.5" - 77.1" 44.8" - 47.2" 43.7 - 46" 45.2 - 47.6" 35" 33.8"
3XL 75.5" - 77.1" 47.2" - 50" 46 - 48.8" 47.6 - 50.3" 35" 33.8"
4XL 75.5" - 77.1" 50" - 53.1" 48.8 - 51.9" 50.3 - 53.5" 35" 33.8"
Women's Apparel
Size Full Length Chest Waist Hips Inseam Arm Length
2XS 59.8" - 62.2" 30.3" - 32.2" 27.9" - 29.9" 34.2" - 36.2" 29.9" 27.1"
XS 62.2" - 64.9" 32.2" - 34.2" 29.9" - 32.2" 36.2" - 38.1" 30.7" 27.9"
S 64.1" - 66.9" 34.2" - 36.2" 32.2" - 34.2" 38.1" - 40.1" 31.4" 28.7"
M 66.1" - 69.2" 36.2" - 38.1" 34.2" - 36.2" 40.1" - 42.1" 32.2" 29.5"
L 68.5" - 71.6" 38.1" - 40.5" 36.2" - 38.5" 42.1" - 44.4" 33" 30.3"
XL 70.8" - 73.2" 40.5" - 44" 38.5" - 41.7" 44.4" - 46.8" 33.8" 30.3"
2XL 70.8" - 73.2" 44" - 47.2" 41.7" - 44.8" 56.8" - 50" 33.8" 30.3"
3XL 70.8" - 73.2" 47.2" - 50.3" 44.8" - 48" 50" - 53.1" 33.8" 30.3"
Youth Apparel
Size Age Full Length Chest Waist Hips Inseam Arm Length
4 4 - 6 43.5" - 45.5" 23.5" 23" 25.5" 18.8" 18"
6 6 - 8 48" - 50.5" 27" 26" 29" 22" 19.5"
8 8 - 10 53" - 55" 30" 29" 32" 25.1" 22"
10 10 - 12 57.5" - 60" 33" 32" 35" 28.3" 24.4"
12 12 - 14 62" - 64.5" 36" 35.5" 38" 32.2" 26.7"
Youth Monosuits
Age Size Front Length Back Length Chest Waist Seat Thigh Sleeve length Inseam
2 - 4 98/104 17.7" 22.4" 28.7" 28" 31.9" 19.3" 14.6" 14.6"
4 - 6 110/116 19.3" 24.2" 31.9" 31.1" 35" 20.9" 16.5" 17.7"
6 - 8 122/128 20.9" 26" 35" 34.3" 38.2" 22.4" 18.5" 20.9"
8 - 10 134/140 22.4" 27.8" 38.2" 37.4" 41.3" 24" 20.5" 24"
10 - 12 146/152 24" 29.5" 41.3" 40.6" 44.5" 25.6" 22.4" 27.2"
12 - 14 158/164 25.6" 31.3" 44.5" 43.7" 47.6" 27.2" 24.4" 30.3"

Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.