Race Face Apparel Size Chart

Men's Apparel
Size Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm) Hip (in) Hip (cm)
S 35.5" - 38" 90 - 96 27.5" - 30" 70 - 76 34" - 37" 86 - 94
M 38" - 40.5" 96 - 103 30" - 32.5" 76 - 83 37" - 39.5" 94 - 100
L 40.5" - 43.5" 103 - 110 32.5" - 35.5" 83 - 90 39.5" - 42.5" 100 - 108
XL 43.5" - 46.5" 110 - 118 35.5" - 38.5" 90 - 98 42.5" - 45.5" 108 - 116
2XL 46.5" - 49.5" 118 - 126 38.5" - 41.5" 98 - 105 45.5" - 48.5" 116 - 123
Women's Apparel
Size Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm) Hip (in) Hip (cm)
XS 31" - 33" 79 - 84 24.5" - 26" 62 - 66 34" - 36" 86 - 91
S 33" - 35" 84 - 89 26" - 28" 66 - 71 36" - 38" 91 - 97
M 35" - 37" 89 - 94 28" - 30" 71 - 76 38" - 40" 97 - 102
L 37" - 39" 94 - 99 30" - 32.5" 76 - 83 40" - 42.5" 102 - 108
XL 39" - 41" 99 - 104 32.5" - 35.5" 83 - 90 42.5" - 45.5" 108 - 116

Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.