Spidi Mens Pants Size Chart

Textech / H2Out Rain / Liners Pants
Size Height (cm) Waist (cm) Height (in) Waist (in)
S 164 - 176 78 - 84 64 5/8" - 69 1/4" 30 3/4" - 33 1/8"
M 167 - 179 84 - 90 65 3/4" - 70 1/2" 33 1/8" - 35 3/8"
L 170 - 182 90 - 96 66 7/8" - 71 5/8" 35 3/8" - 37 3/4"
XL 173 - 185 96 - 102 68 1/8" - 72 7/8" 37 3/4" - 40 1/8"
2XL 176 - 188 102 - 108 69 1/4" - 74" 40 1/8" - 42 1/2"
3XL 179 - 191 108 - 114 70 1/2" - 75 1/4" 42 1/2" - 44 7/8"
4XL 179 - 191 114 - 120 70 1/2" - 75 1/4" 44 7/8" - 47 1/4"
5XL 179 - 191 120 - 126 70 1/2" - 75 1/4" 47 1/4" - 49 5/8"
6XL 179 - 191 126 - 132 70 1/2" - 75 1/4" 49 5/8" - 52"
7XL 179 - 191 132 - 138 70 1/2" - 75 1/4" 52" - 54 3/8"
Leather Pants
Size Italian Height (cm) Waist (cm) Height (in) Waist (in)
46 164 - 176 78 - 84 64 5/8" - 69 1/4" 30 3/4" - 33 1/8"
48 167 - 179 84 - 90 65 3/4" - 70 1/2" 33 1/8" - 35 3/8"
50 170 - 182 90 - 96 66 7/8" - 71 5/8" 35 3/8" - 37 3/4"
52 173 - 185 96 - 102 68 1/8" - 72 7/8" 37 3/4" - 40 1/8"
54 176 - 188 102 - 108 69 1/4" - 74" 40 1/8" - 42 1/2"
56 179 - 191 108 - 114 70 1/2" - 75 1/4" 42 1/2" - 44 7/8"
58 179 - 191 114 - 120 70 1/2" - 75 1/4" 44 7/8" - 47 1/4"
60 179 - 191 120 - 132 70 1/2" - 75 1/4" 47 1/4" - 52"
62 179 - 191 132 - 138 70 1/2" - 75 1/4" 52" - 54 3/8"
Denim Pants
Size US Height (cm) Waist (cm) Height (in) Waist (in)
28 161 - 173 74 - 77 63 3/8" - 68 1/8" 29 1/8" - 30 3/8"
29 161 - 173 77 - 80 63 3/8" - 68 1/8" 30 3/8" - 31 1/2"
31 164 - 176 80 - 83 64 5/8" - 69 1/4" 31 1/2" - 32 5/8"
32 167 - 179 83 - 86 65 3/4" - 70 1/2" 32 5/8" - 33 7/8"
33 167 - 179 86 - 89 65 3/4" - 70 1/2" 33 7/8" - 35"
34 170 - 182 89 - 92 66 7/8" - 71 5/8" 35" - 36 1/4"
36 173 - 185 94 - 99 68 1/8" - 72 7/8" 37" - 39"
38 176 - 188 99 - 104 69 1/4" - 74" 39" - 41"
40 177 - 189 104 - 109 69 5/8" - 74 3/8" 41" - 42 7/8"
42 178 - 190 109 - 114 70 1/8" - 74 3/4" 42 7/8" - 44 7/8"

Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.