Spidi Race Suits Size Chart

Men's Race / Touring Suits
Size Height (cm) Chest (cm) Height (in) Chest (in)
46 164 - 174 86 - 92 64 5/8" - 68 1/2" 33 7/8" - 36 1/4"
48 167 - 177 90 - 96 65 3/4" - 69 5/8" 35 3/8" - 37 3/4"
50 170 - 180 94 - 100 66 7/8" - 70 7/8" 37" - 39 3/8"
52 173 - 183 98 - 104 68 1/8" - 72" 38 5/8" - 41"
54 176 - 186 102 - 108 69 1/4" - 73 1/4" 40 1/8" - 42 1/2"
56 178 - 188 106 - 112 70 1/8" - 74" 41 3/4" - 44 1/8"
58 179 - 189 110 - 116 70 1/2" - 74 3/8" 43 1/4" - 45 5/8"
60 180 - 190 114 - 120 70 7/8" - 74 3/4" 44 7/8" - 47 1/4"
62 181 - 191 118 - 124 71 1/4" - 75 1/4" 46 1/2" - 48 7/8"
64 182 - 192 122 - 128 71 5/8" - 75 5/8" 48" - 50 3/8"
Women's Race / Touring Suits
Size Height (cm) Hip (cm) Height (in) Hip (in)
38 153 - 164 82 - 86 60 1/4" - 64 5/8" 32 1/4" - 33 7/8"
40 156 - 167 86 - 90 61 3/8" - 65 3/4" 33 7/8" - 35 3/8"
42 159 - 170 90 - 94 62 5/8" - 66 7/8" 35 3/8" - 37"
44 162 - 173 94 - 98 63 3/4" - 68 1/8" 37" - 38 5/8"
46 165 - 176 98 - 102 65" - 69 1/4" 38 5/8" - 40 1/8"
48 168 - 179 102 - 106 66 1/8" - 70 1/2" 40 1/8" - 41 3/4"
50 171 - 181 106 - 110 67 3/8" - 71 1/4" 41 3/4" - 43 1/4"
52 171 - 181 110 - 114 67 3/8" - 71 1/4" 43 1/4" - 44 7/8"

Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.