Troy Lee Designs Logo

Troy Lee Designs MTB Shorts Size Chart

Men's Sprint
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Inseam Outseam
28 15.25" 20" 12" 9.25" 14" 23.25"
30 16.25" 21" 12.5" 9.75" 14" 23.75"
32 17.25" 22" 13" 10.25" 14" 24"
34 18.25" 23" 13.5" 10.5" 14" 24"
36 19.25" 24" 14" 10.75" 14" 24.25"
38 20.25" 25" 14.5" 11.25" 14" 24.5"
40 21.25" 26" 15" 12.25" 14" 24.5"
Men's Skyline, Skyline Air
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Inseam Outseam
28 15.25" 19" 12.75" 9.75" 13.5" 22.5"
30 16.25" 20" 13.25" 10" 13.25" 22.75"
32 17.25" 21" 13.5" 10.25" 13.25" 22.75"
34 18.25" 22" 14.25" 10.5" 13" 22.75"
36 19.25" 23" 14.5" 10.75" 13" 23.25"
38 20.25" 24" 15.25" 11" 13" 23.5"
40 21.25" 25" 15.5" 11.25" 13.5" 23.5"
Men's Ruckus
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Inseam Outseam
28 15.25" 19.25" 12.75" 9" 13.75" 23.25"
30 16.25" 20.25" 13.25" 9.5" 13.75" 23.75"
32 17.25" 21.25" 13.75" 10" 13.75" 24"
34 18.25" 22.25" 14.25" 10.5" 13.75" 24"
36 19.25" 23.25" 14.75" 11" 13.75" 24"
38 20.25" 24.25" 15.25" 11.5" 13.75" 24.25"
40 21.25" 25.25" 15.75" 12" 13.75" 24.25"
Men's Flowline
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Inseam Outseam
28 15.25" 19" 12.6" 9.6" 13" 21.1"
30 16.25" 20" 13.1" 9.9" 13" 21.5"
32 17.25" 21" 13.6" 10.1" 13" 21.5"
34 18.25" 22" 14.1" 10.3" 13.25" 21.5"
36 19.25" 23" 14.6" 10.6" 13.25" 21.9"
38 20.25" 24" 15.1" 10.9" 13.25" 22.25"
40 21.25" 25" 15.6" 11.1" 13.25" 22.25"
Men's Moto
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Inseam Outseam
28 15.5" 19.75" 12.25" 9.25" 14.5" 23.25"
30 16.5" 20.75" 13.25" 9.75" 14.5" 23.6"
32 17.5" 21.75" 13.75" 10.25" 14.5" 24"
34 18.5" 22.75" 14.25" 10.5" 14.5" 24"
36 19.5" 23.75" 14.75" 10.75" 14.5" 24.3"
38 20.5" 24.75" 15.25" 11.25" 14.5" 24.3"
40 21.5" 25.75" 15.75" 11.75" 14.5" 24.3"
Men's Resist
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Inseam Outseam
28 15.25" 19.25" 12.75" 9.75" 14" 23.25"
30 16.25" 20.25" 13.25" 10" 14" 23.5"
32 17.25" 21.25" 13.75" 10.25" 14" 23.5"
34 18.25" 22.25" 14.25" 10.5" 14" 23.5"
36 19.25" 23.25" 14.75" 10.75" 14.4" 23.75"
38 20.25" 24.25" 15.25" 11" 14.4" 24.25"
40 21.25" 25.25" 15.75" 11.25" 14.4" 24.25"
Women's Lilium
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Outseam
XS 14.5" 18.75" 12" 8.5" 19.5"
S 15.5" 19.75" 12.5" 9" 20.25"
M 16.5" 20.75" 13" 9.5" 21"
L 17.5" 21.75" 13.5" 10" 21.75"
XL 18.5" 22.75" 14" 10.5" 21.75"
Women's Mischief
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Outseam
XS 14.75" 19" 12.5" 9.5" 21.25"
S 15.75" 20" 13" 10" 21.25"
M 16.75" 21" 13.5" 10.5" 22"
L 17.75" 22" 14" 11" 22.75"
XL 18.75" 23" 14.5" 11.5" 22.75"
Women's Luxe
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Outseam
XS 13.75" 17.75" 11.5" 9" 19.5"
S 14.75" 18.75" 12" 9.5" 20.25"
M 15.75" 19.75" 13.5" 10" 21"
L 16.75" 20.75" 14" 10.5" 21.75"
XL 17.75" 21.75" 14.5" 11" 21.75"
Youth Sprint
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Inseam Outseam
18 9.5" 14.6" 8.25" 7.25" 7" 16"
20 10.5" 15.6" 8.75" 7.5" 8" 16.5"
22 11.5" 16.6" 9.25" 7.75" 9" 17"
24 12.5" 17.6" 9.75" 8" 9.5" 18.5"
26 13.5" 18.6" 10.25" 8.25" 9.5" 19"
28 14.5" 19.6" 10.75" 8.5" 10" 19.5"
Youth Skyline
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Inseam Outseam
22 11" 14" 9.5" 7.75" 9.5" 17"
24 12" 15" 10" 8" 9.5" 17"
26 13" 16" 10.5" 8.5" 9.75" 18"
28 14" 17" 11" 9" 9.75" 18"
Youth Flowline
Size Waist Hip Thigh Leg Opening Inseam Outseam
22 11" 13" 9.5" 7.5" 9.6" 16"
24 12" 14" 10" 8" 9.6" 16.5"
26 13" 15" 10.5" 8.5" 9.6" 17"
28 14" 16" 11" 9" 9.6" 17.5"

How to measure

Waist:
Half Measurement.
Hip:
4" up from inseam, half measurement.
Thigh:
1" down from crotch.

Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.