Dainese Logo

Dainese Suits Size Chart

Mens Suits
Euro Size Alpha USA/UK Size Height (cm) Chest (cm) Arm (cm) Neck (cm) Waist (cm) Hips (cm) Inseam (cm)
44 S 34 166 - 169 86 - 90 56 - 57 36.5 - 37.5 74 - 78 88 - 92 77 - 79
46 S 36 169 - 172 90 - 94 57 - 58 37.5 - 38.5 78 - 82 92 - 96 79 - 80
48 M 38 172 - 175 94 - 98 58 - 59 38.5 - 39.5 82 - 86 96 - 100 80 - 82
50 M 40 175 - 178 98 - 102 59 - 60 39.5 - 40.5 86 - 90 100 - 104 82 - 83
52 L 42 178 - 181 102 - 106 60 - 61 40.5 - 41.5 90 - 94 104 - 108 83 - 84
54 L 44 181 - 184 106 - 110 61 - 62 41.5 - 42.5 94 - 98 108 - 112 84 - 85
56 XL 46 184 - 187 110 - 114 62 - 63 42.5 - 43.5 98 - 102 112 - 116 85 - 86
58 XL 48 187 - 188 114 - 118 62 - 63 43.5 - 44.5 102 - 106 116 - 120 86 - 87
60 2XL 50 188 - 189 118 - 122 63 - 64 44.5 - 45.5 106 - 110 120 - 124 87 - 88
62 3XL 52 189 - 190 122 - 126 63 - 64 45.5 - 46.5 110 - 114 124 - 128 87 - 88
64 4XL 54 190 - 191 126 - 130 64 - 65 46.5 - 47.5 114 - 118 128 - 132 88 - 89

Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.