Indian Apparel Size Chart

Men's
Size Chest (in) Waist (in) Inside Leg (in) Sleeve (in)
S 36.2" 33.5" 31.9" 30"
M 39.8" 35" 32.3" 30.7"
L 43.3" 38.2" 32.9" 31.5"
XL 46.9" 41" 33.5" 32.3"
2XL 50.4" 44.5" 34.1" 33.1"
3XL 53.9" 47.6" 34.6" 33.5"
4XL 57.9" 50.8" 35.2" 33.9"
5XL 61.8" 53.9" 35.8" 34.3"
Women's
Size Chest (in) Waist (in) Hips (in) Inside Leg (in) Sleeve (in)
XS 32.7" 25.6" 36.2" 30.3" 26.8"
S 35" 28" 38.6" 30.7" 27.2"
M 37.4" 30.3" 40.9" 31.1" 27.6"
L 39.8" 32.7" 43.3" 31.5" 28"
XL 42.9" 35.8" 46.5" 32.1" 28.3"
2XL 46.1" 39" 49.6" 32.7" 28.7"
3XL 49.2" 42.1" 52.8" 33.3" 29.1"
Youth
Size Chest (in) Chest (cm) Sleeve (in) Sleeve (cm)
S 22.3" 58 cm 25.6" 65 cm
M 24.4" 62 cm 26.4" 67 cm
L 26" 66 cm 27.2" 69 cm
XL 27.6" 70 cm 28" 71 cm

Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.