Specialized Logo

Specialized Apparel Size Chart

Men's Apparel (Alpha)
Size Inseam (cm) Hip (cm) Pant Waist (cm) Natural Waist (cm) Chest (cm) Height (cm)
XS 77 88 76 72 87 173
S 77 93 81 77 93 174
M 79 99 88 84 100 177
L 79 107 95 91 107 179
XL 80 115 104 100 115 180
2XL 80 123 114 110 124 180
3XL 80 131 124 121 133 180
Men's Apparel (Numeric)
Size Inseam (cm) Hip (cm) Pant Waist (cm) Natural Waist (cm) Chest (cm) Height (cm)
28 77 89 77 72 90 173
30 77 94 83 77 95 174
32 79 99 88 83 100 177
34 79 104 93 88 105 179
36 79 109 98 93 110 179
38 80 113 103 98 115 179
40 80 117 107 103 120 179
42 80 121 110 108 124 179
44 80 124 114 113 128 179
Women's Apparel (Alpha)
Size Inseam (cm) Hip (cm) Pant Waist (cm) Natural Waist (cm) Chest (cm) Height (cm)
2XS 72 86 66 59 77 165
XS 72 91 71 64 83 165
S 72 97 76 69 88 166
M 74 102 81 74 93 168
L 74 108 87 79 99 168
XL 74 116 95 90 107 168
2XL 74 124 103 100 116 168
3XL 74 133 111 110 124 168
Women's Apparel (Numeric)
Size Inseam (cm) Hip (cm) Pant Waist (cm) Natural Waist (cm) Chest (cm) Height (cm)
0 72 90 70 64 81 166
2 72 93 73 66 84 166
4 72 97 76 69 87 166
6 73 99 79 72 90 167
8 74 102 81 74 93 168
10 74 105 84 77 96 168
12 74 108 88 81 100 168
14 74 112 92 86 104 168
16 74 117 97 91 109 168
18 74 121 101 97 113 168
Youth Apparel (Alpha)
Size Inseam (cm) Hip (cm) Pant Waist (cm) Natural Waist (cm) Chest (cm) Height (cm)
S 53 66 60 57 66 124
M 58 72 65 64 72 140
L 66 80 72 71 78 152
XL 71 88 80 77 84 160

Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.