Men's Skyline
                    
                        
                            | Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam | 
                    
                    
                        
                            | 28 | 14.75" | 19" | 12.75" | 5.5" | 31.5" | 
                        
                            | 30 | 15.75" | 20" | 13.25" | 5.75" | 32.5" | 
                        
                            | 32 | 16.75" | 21" | 13.75" | 6" | 32.5" | 
                        
                            | 34 | 17.75" | 22" | 14.25" | 6.25" | 32.5" | 
                        
                            | 36 | 18.75" | 23" | 14.75" | 6.5" | 33.5" | 
                        
                            | 38 | 19.75" | 24" | 15.25" | 6.75" | 33.5" | 
                        
                            | 40 | 20.75" | 25" | 15.75" | 7" | 33.5" | 
                    
                
                
                    Men's Sprint Ultra
                    
                        
                            | Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam | 
                    
                    
                        
                            | 28 | 14.5" | 20.5" | 10" | 4.5" | 29" | 
                        
                            | 30 | 15" | 21" | 10.75" | 4.75" | 30" | 
                        
                            | 32 | 15.5" | 20.5" | 11.5" | 5" | 30.5" | 
                        
                            | 34 | 16.5" | 22.5" | 12.5" | 5.25" | 31.25" | 
                        
                            | 36 | 17.5" | 23.5" | 13" | 5.75" | 32.25" | 
                        
                            | 38 | 18.5" | 24.5" | 13.75" | 6" | 30.5" | 
                    
                
                
                    Men's Sprint
                    
                        
                            | Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam | 
                    
                    
                        
                            | 28 | 15" | 20.25" | 11.5" | 5.5" | 30.5" | 
                        
                            | 30 | 16" | 21.25" | 12" | 5.75" | 31" | 
                        
                            | 32 | 17" | 22.25" | 12.5" | 6" | 31.5" | 
                        
                            | 34 | 18" | 23.25" | 13" | 6.25" | 32" | 
                        
                            | 36 | 19" | 24.25" | 13.5" | 6.5" | 32.5" | 
                        
                            | 38 | 20" | 25.25" | 14" | 6.75" | 33" | 
                        
                            | 40 | 21" | 26.25" | 14.5" | 7" | 33.5" | 
                    
                
                
                    Youth
                    
                        
                            | Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam | 
                    
                    
                        
                            | 18 | 9.5" | 14.5" | 8.25" | 4.75" | 21.25" | 
                        
                            | 20 | 10.5" | 15.5" | 8.75" | 5" | 21.75" | 
                        
                            | 22 | 11.5" | 16.5" | 9.25" | 5.25" | 22.75" | 
                        
                            | 24 | 12.5" | 17.5" | 9.75" | 5.25" | 24.25" | 
                        
                            | 26 | 13.5" | 18.5" | 10.25" | 5.25" | 26.25" | 
                        
                            | 28 | 14.5" | 19.5" | 10.75" | 5.5" | 28.25" | 
                    
                
                
                    How to measure
                    
                        - Waist:
- Half Measurement.
- Hip:
- 4" up from inseam, half measurement.
- Thigh:
- 1" down from crotch.
 
                
                    Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.