Men's SE Ultra
                    
                        
                            | Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam | 
                    
                    
                        
                            | 28 | 14.5" | 20" | 11.5" | 5.5" | 28.5" | 
                        
                            | 30 | 15.5" | 21" | 12" | 5.75" | 29.5" | 
                        
                            | 32 | 16.5" | 22" | 12.5" | 6" | 29.5" | 
                        
                            | 34 | 17.5" | 23" | 13" | 6.25" | 29.5" | 
                        
                            | 36 | 18.5" | 24" | 13.5" | 6.5" | 30.5" | 
                        
                            | 38 | 19.5" | 25" | 14" | 6.75" | 30.5" | 
                
                
                
                    Men's SE Pro/SE Pro Air
                    
                        
                            | Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam | 
                    
                    
                        
                            | 28 | 14.5" | 20" | 11.5" | 5.5" | 29" | 
                        
                            | 30 | 15.5" | 21" | 12" | 5.75" | 29" | 
                        
                            | 32 | 16.5" | 22" | 12.5" | 6" | 29" | 
                        
                            | 34 | 17.5" | 23" | 13" | 6.25" | 29" | 
                        
                            | 36 | 18.5" | 24" | 13.5" | 6.5" | 29" | 
                        
                            | 38 | 19.5" | 25" | 14" | 6.75" | 29" | 
                        
                            | 40 | 20.25" | 26" | 14.5" | 7" | 29" | 
                
                
                
                    Men's GP/GP Air
                    
                        
                            | Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam | 
                    
                    
                        
                            | 28 | 14" | 20" | 11.75" | 5.5" | 28.5" | 
                        
                            | 30 | 15" | 21" | 12.25" | 5.75" | 29.5" | 
                        
                            | 32 | 16" | 22" | 12.75" | 5.75" | 29.5" | 
                        
                            | 34 | 17" | 23" | 13.25" | 6" | 29.5" | 
                        
                            | 36 | 18" | 24" | 13.75" | 6.25" | 29.5" | 
                        
                            | 38 | 19" | 25" | 14.25" | 6.75" | 30.5" | 
                        
                            | 40 | 20" | 26" | 14.75" | 7" | 30.5" | 
                        
                            | 42 | 21" | 27" | 15.25" | 7.25" | 30.5" | 
                        
                            | 44 | 22" | 28" | 15.25" | 7.5" | 30.5" | 
                
                
                
                    Youth GP/GP Air
                    
                        
                            | Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam | 
                    
                    
                        
                            | 18 | 9.5" | 14.75" | 7.5" | 4.6" | 19.1" | 
                        
                            | 20 | 10.5" | 15.75" | 8" | 4.8" | 20.25" | 
                        
                            | 22 | 11.5" | 16.75" | 9" | 5" | 21.4" | 
                        
                            | 24 | 12.5" | 17.75" | 9" | 5" | 22.5" | 
                        
                            | 26 | 13.5" | 18.75" | 9.5" | 6" | 23.6" | 
                        
                            | 28 | 14.5" | 19.75" | 10" | 6" | 24.75" | 
                    
                
                
                    How to measure
                    
                        - Waist:
- Half Measurement.
- Hip:
- 4" up from inseam, half measurement.
- Thigh:
- 1" down from crotch.
 
                
                    Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.