FXR - Manteau Isolé Octane F.A.S.T.
429,99 $ - 449,99 $
322,48 $ - 449,99 $
25% off
FXR - Manteau Isolé Octane F.A.S.T. NUMÉRO D'ARTICLE # 794690

Description
La veste isolée FXR Octane est un vêtement d'extérieur isolé :
Caractéristiques :
- Cote de chaleur : 7/10
- HydrX™ - 5 000 mm/5 000 g/m²
- Coquille - Coquille en nylon durable avec laminé HydrX™
- Doublure - Doublure en mesh/fleece
- F.A.S.T. 3.0™ - 250 g d'isolation combinée F.A.S.T.™/FXR Thermal Flex™
- F.A.S.T.™ est perforé au niveau des aérations pour une meilleure respirabilité.
- Système FXR Dry Vent™ - poitrine étanche à la neige et à l'humidité, système d'aération latérale du corps.
- Fermetures à glissière YKK® partout
- Fermeture à glissière avant YKK® #8 Vislon® très résistante
- Jupe pare-vent réglable
- Col et ourlet réglables
- Patte de boutonnage avec système de fermeture magnétique/clapet
- Poignets réglables avec extensions intérieures en lycra
- Réflecteur 360° 3M™ Scotchlite™
Remarque :
La technologie F.A.S.T.™ ajoute une protection lors de la traversée de lacs et de rivières gelés. L'isolation aide à flotter sur l'eau et est composée d'une membrane de mousse multicouche à cellules fermées qui offre une assistance à la flottabilité jusqu'à 2 heures. Pour une sécurité maximale, utilisez une veste, un pantalon et des bottes F.A.S.T.™.
Indices de chaleur :
Numéros de pièce for FXR - Manteau Isolé Octane F.A.S.T.
PRODUCT OPTION | No D'ARTICLE | No DE PIÈCE FAB. | DISPONIBILITÉ |
Noir P | 794691 | 220014-1000-07 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir M | 794692 | 220014-1000-10 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir G | 794693 | 220014-1000-13 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir TG | 794694 | 220014-1000-16 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Noir 2TG | 794695 | 220014-1000-19 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir 3TG | 794696 | 220014-1000-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir 4TG | 794697 | 220014-1000-25 | Rupture de stock |
Noir 5TG | 794698 | 220014-1000-28 | Rupture de stock |
Noir 6TG | 794699 | 220014-1000-31 | Rupture de stock |
Black Ops P | 794706 | 220014-1010-07 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Black Ops M | 794707 | 220014-1010-10 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Black Ops G | 794708 | 220014-1010-13 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Black Ops TG | 794709 | 220014-1010-16 | Rupture de stock |
Black Ops 2TG | 794710 | 220014-1010-19 | Rupture de stock |
Black Ops 3TG | 794711 | 220014-1010-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Noir/Rouge P | 794712 | 220014-1020-07 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Rouge M | 794713 | 220014-1020-10 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Noir/Rouge G | 794714 | 220014-1020-13 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir/Rouge TG | 794715 | 220014-1020-16 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir/Rouge 2TG | 794716 | 220014-1020-19 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Rouge 3TG | 794717 | 220014-1020-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir/Enfer TG | 794721 | 220014-1026-16 | Rupture de stock |
Noir/Enfer 3TG | 794723 | 220014-1026-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir/Orange P | 794724 | 220014-1030-07 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Orange M | 794725 | 220014-1030-10 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Orange G | 794726 | 220014-1030-13 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir/Orange TG | 794727 | 220014-1030-16 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Orange 2TG | 794728 | 220014-1030-19 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Orange 3TG | 794729 | 220014-1030-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Bleu/Jaune haute visibilité M | 794731 | 220014-1040-10 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir/Bleu/Jaune haute visibilité G | 794732 | 220014-1040-13 | Rupture de stock |
Noir/Jaune Haute Visibilité P | 794736 | 220014-1065-07 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Jaune Haute Visibilité M | 794737 | 220014-1065-10 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir/Jaune Haute Visibilité G | 794738 | 220014-1065-13 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Jaune Haute Visibilité TG | 794739 | 220014-1065-16 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Jaune Haute Visibilité 2TG | 794740 | 220014-1065-19 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Jaune Haute Visibilité 3TG | 794741 | 220014-1065-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Vert citron P | 794742 | 220014-1070-07 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Vert citron M | 794743 | 220014-1070-10 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Vert citron G | 794744 | 220014-1070-13 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Vert citron TG | 794745 | 220014-1070-16 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Vert citron 2TG | 794746 | 220014-1070-19 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Noir/Vert citron 3TG | 794747 | 220014-1070-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
White Camo/Black P | 1395427 | 220014-0210-07 | Rupture de stock |
White Camo/Black M | 1395428 | 220014-0210-10 | Rupture de stock |
White Camo/Black G | 1395429 | 220014-0210-13 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
White Camo/Black TG | 1395430 | 220014-0210-16 | Rupture de stock |
White Camo/Black 2TG | 1395431 | 220014-0210-19 | Rupture de stock |
White Camo/Black 3TG | 1395432 | 220014-0210-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Black/Army Camo P | 1395433 | 220014-1076-07 | Rupture de stock |
Black/Army Camo M | 1395434 | 220014-1076-10 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Black/Army Camo G | 1395435 | 220014-1076-13 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Black/Army Camo TG | 1395436 | 220014-1076-16 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Black/Army Camo 2TG | 1395437 | 220014-1076-19 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Black/Army Camo 3TG | 1395438 | 220014-1076-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 4 days |
Comparison Chart
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | Fuel |
Octane | Boost FX | Team FX | Adrenaline |
Starting at | $400 | $430 | $500 | $515 | $670 |
Benefits | For aggressive trail riding, good airflow | Good warmth retention, durable shell | Repels moisture effectively, improved visibility | Bestseller, great insulation & breathability | Lightweight shell, perforated at vent areas, best insulation |
Cold Rating | 7/10 | 7/10 | 2/10 Shell
7/10 with Liner |
4/10 Shell
9/10 with Liner |
4/10 Shell
|
Shell | 450d polyester | Nylon, mesh/fleece lining | 450d polyester | Nylon |
Nylon, seam-sealed lining |
Insulation | 250g Thermal Flex & F.A.S.T. | 250g Thermal Flex & F.A.S.T. | 265g Thermal Flex & F.A.S.T. | 270g Thermal Flex & F.A.S.T. | 270g Thermal Flex & F.A.S.T. |
Waterproofing | 5,000 mm / 5,000 g/m² | 5,000 mm / 5,000 g/m² | 10,000mm / 8,000g/m² | 10,000mm / 8,000g/m² | 20,000 mm / 8,000 g/m² |
Ventilation | Better | Better | Good | Better | Best |
Technologies | HydrX, DryVent, YKK Vislon, F.A.S.T. | HydrX, DryVent, YKK Vislon, F.A.S.T. | HydrX, YKK AquaGuard, ThermalDry, F.A.S.T. | HydrX, DryVent, Omni-Stretch, ThermalDry, F.A.S.T. | HydrX Pro, DryVent, YKK AquaGuard, Omni-Stretch, ACMT, ThermalDry, F.A.S.T. |