FXR Torque - Gants
169,99 $
152,99 $
10% off
FXR Torque - Gants NUMÉRO D'ARTICLE # 905180
Description
Coquille :
- Indice de chaleur : 8/10
- Isolation Thinsulate® 100 g sur le dos de la main et le pouce
- Paume en cuir pleine fleur
- Membrane HydrX Pro™ imperméable/respirante
- Doublure Bemberg à finition brossée
- Essuyage des lunettes de protection en TPR pour l'index en jauge souple
- 3M™ Scotchlite™ réfléchissant
Gant intérieur :
- Gant intérieur amovible Omni-Stretch™
- Compatible avec les écrans tactiles
- Zone en silicone sur les doigts et la paume pour faciliter la préhension.
- Poignet moulé par compression pour un ajustement sûr
- Tissu léger pour apporter de la chaleur
Indices de chaleur :
Numéros de pièce for FXR Torque - Gants
PRODUCT OPTION | No D'ARTICLE | No DE PIÈCE FAB. | DISPONIBILITÉ |
Black Ops TP | 905181 | 230809-1000-04 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 7 days |
Black Ops P | 905182 | 230809-1000-07 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 7 days |
Black Ops M | 905183 | 230809-1000-10 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Black Ops G | 905184 | 230809-1000-13 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 7 days |
Black Ops TG | 905185 | 230809-1000-16 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 7 days |
Black Ops 2TG | 905186 | 230809-1000-19 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 7 days |
Black Ops 3TG | 905187 | 230809-1000-22 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 7 days |
Black Ops 4TG | 905188 | 230809-1000-25 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 7 days |
Comparison Chart
Model | CX | Hybrid Helium | Fuel | Torque | Combat |
Starting at | $130 | $136 | $150 | $170 | $180 |
Benefits | All-around option for cold weather | Improved grip, good insulation | Added insulation and grip | Superior flexibility and articulation | Best insulation and wind protection |
Cold Rating | 7/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 with inner glove, 5/10 shell | 9/10 |
Shell | Nylon
Leather palm |
Nylon
Reinforced leather palm & thumb |
Nylon
Leather palm & thumb |
Nylon
Leather palm |
Full-grain leather |
Liner | Polar fleece | Microfleece | Polar fleece | Separate fleece inner glove | Polar fleece |
Insulation | 250g back of hand & thumb
150g fourchettes, 100g palm |
100g back of hand, 100g thumb
100g fourchettes & palm |
300g back of hand, 250g thumb
200g fourchettes & palm |
100g back of hand & thumb | 300g back of hand
200g fourchettes & palm |
Waterproof |