Klim Storm - Salopette Non Isolée
629,95 $ - 669,95 $
Klim Storm - Salopette Non Isolée NUMÉRO D'ARTICLE # 897099

Description
Le Storm Bib est une solide coquille de montagne avec une coupe décontractée pour la mobilité sur la luge et une ventilation pour vous garder à l'aise. Les tissus imperméables et respirants vous gardent au sec, tandis que les aérations latérales des jambes introduisent un flux d'air frais selon les besoins.
Le Klim Storm Bib est un vêtement d'extérieur non isolé:
Coquille/Construction :
- GORE-TEX Performance Shell
- La garantie de rester au sec™
- Châssis de bavette supérieur complet.
- Réflecteurs 3M™ Scotchlite™ carbon black
- Anneau d'attache en D
- Technologie exclusive Klim seat-dry tech™
- Superposition sur les panneaux intérieurs des bottes
- Fermeture à glissière latérale sur toute la longueur de la jambe avec fermeture à glissière à double tête.
- Fermeture à glissière frontale à double tête
- Fermetures à glissière YKK®.
Ventilation :
- Les fermetures à glissière latérales des jambes servent également d'aération.
Rangement :
- 2 poches à main
- 1 poche poitrine
Ajustement/Confort :
- Articulation en position coureur
- Coupe relaxante non volumineuse
- Doublure suspendue à évacuation de l'humidité
- Doublure de bas de jambe en taffetas sans accroc
- Poignets réglables par pression
- Guêtre à velcro pour les bottes
- Boucles de rétention des bottes pour maintenir l'ourlet du pantalon en place
- Bretelles réglables antidérapantes
- Genouillères amovibles
- Panneaux latéraux extensibles à la taille
Numéros de pièce for Klim Storm - Salopette Non Isolée
PRODUCT OPTION | No D'ARTICLE | No DE PIÈCE FAB. | DISPONIBILITÉ |
Noir/Asphalte TP | 897100 | 4045-003-110-005 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Noir/Asphalte P | 897101 | 4045-003-120-005 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Noir/Asphalte M | 897102 | 4045-003-130-005 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Noir/Asphalte G | 897103 | 4045-003-140-005 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Noir/Asphalte TG | 897104 | 4045-003-150-005 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Noir/Asphalte 2TG | 897105 | 4045-003-160-005 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Noir/Asphalte 3TG | 897106 | 4045-003-170-005 | Rupture de stock |
Noir/Asphalte 4TG | 897107 | 4045-003-180-005 | Rupture de stock |
Noir/Asphalte 5TG | 897108 | 4045-003-190-005 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Noir/Asphalte M - Long | 897109 | 4045-003-230-005 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Noir/Asphalte G - Long | 897110 | 4045-003-240-005 | Rupture de stock |
Noir/Asphalte TG - Long | 897111 | 4045-003-250-005 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Asphalte/Noir TP | 897118 | 4045-003-110-603 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Asphalte/Noir P | 897119 | 4045-003-120-603 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Asphalte/Noir M | 897120 | 4045-003-130-603 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Asphalte/Noir G | 897121 | 4045-003-140-603 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Asphalte/Noir TG | 897122 | 4045-003-150-603 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Asphalte/Noir 2TG | 897123 | 4045-003-160-603 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Asphalte/Noir 3TG | 897124 | 4045-003-170-603 | Rupture de stock |
Asphalte/Noir 4TG | 897125 | 4045-003-180-603 | Rupture de stock |
Asphalte/Noir 5TG | 897126 | 4045-003-190-603 | Rupture de stock |
Asphalte/Noir M - Long | 897127 | 4045-003-230-603 | Rupture de stock |
Asphalte/Noir G - Long | 897128 | 4045-003-240-603 | Rupture de stock |
Asphalte/Noir TG - Long | 897129 | 4045-003-250-603 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 5 to 6 days |
Electric Blue Lemonade/Black TP | 988486 | 4045-003-110-211 | Rupture de stock |
Electric Blue Lemonade/Black P | 988487 | 4045-003-120-211 | Rupture de stock |
Electric Blue Lemonade/Black M | 988488 | 4045-003-130-211 | Rupture de stock |
Electric Blue Lemonade/Black M - Long | 988489 | 4045-003-230-211 | Rupture de stock |
Electric Blue Lemonade/Black G | 988490 | 4045-003-140-211 | Rupture de stock |
Electric Blue Lemonade/Black G - Long | 988491 | 4045-003-240-211 | Rupture de stock |
Electric Blue Lemonade/Black TG | 988492 | 4045-003-150-211 | Rupture de stock |
Electric Blue Lemonade/Black TG - Long | 988493 | 4045-003-250-211 | Rupture de stock |
Electric Blue Lemonade/Black 2TG | 988494 | 4045-003-160-211 | Rupture de stock |
Electric Blue Lemonade/Black 3TG | 988495 | 4045-003-170-211 | Rupture de stock |
Comparison Chart
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | Kaos | Storm | Havoc | Keweenaw | Togwotee |
Starting at | $470 | $590 | $670 | $670 | $800 |
Benefits | Lightweight, great comfortability | Non-bulky relaxed fit for great mobility | Extremely durable, snowbike-specific articulation | Excellent insulation, durable shell | Lightweight, extremely durable with great ventilation |
Rider Type | Trail | Mountain | Snowbike | Trail | Mountain |
Shell | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex with Helcor Leather | Gore-Tex | 3 layer Gore-Tex Pro |
Insulation | 3M Thinsulate: 180g legs, 100g bib | Non-Insulated | Non-Insulated | 3M Thinsulate: 200g legs, 100g bib | Non-Insulated |
Ventilation | Better | Good | Better | Good | Good |
Wicking | Best | Good | Better | Best | Better |