Oxford Dormex - Housse d'Intérieur
36,99 $ - 56,99 $
Oxford Dormex - Housse d'Intérieur NUMÉRO D'ARTICLE # 622016
Description
Caractéristiques :
- Couverture anti-poussière respirante pour l'intérieur
- Élimine la poussière qui peut rayer la peinture
- Membrane respirable qui permet à l'air de circuler constamment
- Fond et sangle ventrale élastiques pour un ajustement parfait
- Livré avec une mallette de transport pour le rangement compact lorsqu'il n'est pas utilisé
Dimensionnement :
- Longueur x Largeur avant x Hauteur avant x Largeur arrière x Hauteur arrière
- SM : 203cm x 83cm x 119cm x 36cm x 72cm (80" x 33" x 47" x 14" x 28")
- MD : 229cm x 99cm x 125cm x 35cm x 92cm (90" x 39" x 49" x 14" x 36")
- LG : 246cm x 104cm x 127cm x 35cm x 92cm (97" x 41" x 50" x 14" x 36")
- XL : 227cm x 103cm x 141cm x 35cm x 96cm (89" x 41" x 56" x 14" x 38")
Numéros de pièce for Oxford Dormex - Housse d'Intérieur
Comparison Chart
Model | BikeMaster CoverMax | Nelson-Rigg DC-505 | Oxford Dormex | Oxford Protex Stretch Indoor | Dowco Guardian Indoor |
Starting At | $29 | $33 | $33 | $90 | $144 |
Benefits | Stretch hem, durable | No hassle throw over option | All-around indoor dust protection | Great flexibility and snug fit | Highly breathable, napped interior |
Material | Water resistant non-scratch fabric | Water resistant non-scratch fabric | Water resistant non-scratch fabric | 4-way stretch material | 10 oz cotton canvas |
Sizes | Sport, cruiser, tour/dresser | Universal, fits most bikes | Universal, fits most bikes | Universal, fits most bikes | Cruisers, cafe, touring, custom |
Breathability | Good | Good | Good | Better | Best |
Warranty | 1 year | 1 year | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
Évaluations
Rated 5 de
5
de
LucL par
Très bien pour le prix
Grandeur Médium pour HD Iron 883 sans accessoires. Si vous avez un pare-brise et/ou des sacoches, choisissez plutôt Large.
Date de publication: 2023-10-10