Voulez-vous trouver des pièces pour un véhicule en particulier?
Checking fitment... Vérification de la compatibilité du produit avec le véhicule.
Compatibilité universelle May or may not fit your vehicle.
Compatibilité garantie Cet article est compatible avec votre véhicule.
N'est pas compatible Cet article n’est pas compatible avec votre véhicule.
Sélection de véhicule requise Vérifiez si cette pièce est compatible avec votre véhicule.
Produits similaires Voir d'autres produits d'intérêt
NUMÉRO D'ARTICLE #602478

Vortex - Hfrs Hyper Fast 520 Street Conversion Chain and Pignon Kit Acier

53 Évaluations
170,99 $ - 426,99 $
          Voulez-vous recevoir un courriel une fois qu'il sera disponible ?
          Buy with
          ou 4 paiements sans intérêtsou 4 paiements sans intérêts de 0,00 $

          Image of : Vortex - Hfrs Hyper Fast 520 Street Conversion Chain and Pignon Kit Acier Vortex - Hfrs Hyper Fast 520 Street Conversion Chain and Pignon Kit Acier NUMÉRO D'ARTICLE # 602478

          Description

          Caractéristiques :

          • Tous les kits de chaînes Vortex Performance Links sont prêts à être installés et ne nécessitent aucune découpe de la chaîne
          • Les chaînes Vortex Performance Links sont fabriquées au Japon selon les spécifications de qualité les plus élevées de l'industrie
          • Les chaînes de la série SV3 sont dotées d'un système d'étanchéité à double poche, ce qui leur confère une durée de vie jusqu'à 7 fois supérieure à celle des chaînes à joints toriques standard.
          • Toutes les chaînes de ces kits Vortex comprennent un maillon maître de type rivet, des maillons de type clip sont également disponibles (vendus séparément)
          • Kits de conversion HFRS (Hyper Fast) 520 avec 1 en bas à l'avant, 2 en haut à l'arrière avec pignon arrière en acier découpé au laser.

          Numéros de pièce for Vortex - Hfrs Hyper Fast 520 Street Conversion Chain and Pignon Kit Acier

          Options de produit: 54
          PRODUCT OPTION No D'ARTICLE No DE PIÈCE FAB. DISPONIBILITÉ
          Black - 520 RX3 - 16/41 602479 CK6302 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 RX3 - 16/47 602480 CK6310 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 4 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 15/47 602481 CK6316 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 15/50 602482 CK6317 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days
          Black - 520 RX3 - 15/45 602483 CK6349 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 RX3 - 16/47 602484 CK6362 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 14/39 602232 CK2260 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 14/43 602233 CK2270 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 15/45 602246 CK6345 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days
          Black - 520 SX3 - 15/44 602247 CK6343 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours
          Black - 520 RX3 - 15/45 602239 CK6344 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 RX3 - 15/43 602240 CK6341 Rupture de stock
          Black - 520 RX3 - 15/44 602241 CK6342 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 13/45 602234 CK4260 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 RX3 - 14/45 602248 CK6353 Rupture de stock
          Black - 520 SX3 - 15/47 602249 CK6292 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 15/45 602235 CK6273 Rupture de stock
          Black - 520 SX3 - 16/44 602242 CK6307 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 16/45 602243 CK6308 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 RX3 - 16/47 602236 CK6295 Rupture de stock
          Black - 520 RX3 - 16/45 602237 CK6355 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 14/46 602238 CK6384 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 15/50 602250 CK6321 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 RX3 - 15/45 602244 CK6354 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 RX3 - 16/49 602245 CK6364 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 SX3 - 15/47 651936 CKG6292 Rupture de stock
          Gold - 520 RX3 - 16/44 651937 CKG6307 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 SX3 - 15/47 651938 CKG6316 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 SX3 - 15/50 651939 CKG6317 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 SX3 - 15/50 651940 CKG6321 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 RX3 - 15/45 651941 CKG6354 Rupture de stock
          Gold - 520 RX3 - 16/47 651942 CKG6362 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 RX3 - 16/49 651943 CKG6364 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 14/46 651944 CK6262 Rupture de stock
          Gold - 520 SX3 - 15/44 651945 CKG6343 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 4 to 5 days
          Gold - 520 SX3 - 15/45 651946 CKG6345 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 SX3 - 15/45 651947 CKG6349 Rupture de stock
          Black - 520 SX3 - 14/46 651948 CK6392 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 14/47 651969 CK6398 Rupture de stock
          Black - 520 SX3 - 16/44 651949 CK6413 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Black - 520 SX3 - 16/47 651991 CK5419 Rupture de stock
          Black - 520 SX3 - 15/47 651992 CK6451 En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même
          Gold - 520 SX3 - 15/43 651979 CK6468 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 SX3 - 14/48 651985 CKG6392 Rupture de stock
          Gold - 520 SX3 - 14/47 651986 CKG6398 Rupture de stock
          Gold - 520 SX3 - 16/44 651950 CKG6413 Rupture de stock
          Gold - 520 SX3 - 14/44 651988 CKG6463 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 SX3 - 16/47 651989 CKG5419 Rupture de stock
          Black - 520 SX3 - 14/45 907305 CK4219 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours
          Black - 520 RX3 - 15/45 907306 CK6457 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours
          Black - 520 RX3 - 16/47 907307 CK7614 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 3 to 5 days
          Gold - 520 SX3 - 14/45 907308 CKG4219 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours
          Gold - 520 RX3 - 15/45 907309 CKG6457 En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même
          Gold - 520 RX3 - 16/47 907310 CKG7614 En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours

          Fitment for Parts Vortex - Hfrs Hyper Fast 520 Street Conversion Chain and Pignon Kit Acier

          This part fits the following vehicles:

          BMW
          Honda
          Kawasaki
          Suzuki
          Yamaha

          Catégories reliées

          Catégories reliées

          Évaluations

          Questions