Checking fitment... Vérification de la compatibilité du produit avec le véhicule.
Compatibilité universelle May or may not fit your vehicle.
Compatibilité garantie Cet article est compatible avec votre véhicule.
N'est pas compatible Cet article n’est pas compatible avec votre véhicule.
Sélection de véhicule requise Vérifiez si cette pièce est compatible avec votre véhicule.
Produits similaires Voir d'autres produits d'intérêt
NUMÉRO D'ARTICLE #575716
Woodys Extender Trail III Flat-Top - Lisses au Carbure
109,99 $ - 137,99 $
Woodys Extender Trail III Flat-Top - Lisses au Carbure NUMÉRO D'ARTICLE # 575716

Description
Caractéristiques :
- Le carbure de Woodys le plus populaire
- La barre d'hôte de 7/16 po porte un carbure de tournage de 4 po qui a un
- Angle de 60 degrés pour une meilleure performance dans les virages ; les tampons d'usure en carbure de 1 1/2 pouce aident à prolonger la durée de vie des coureurs
- Surfaces soudées sur toute la longueur entre les trois plaquettes en carbure pour une protection totale contre l'usure
- Des crampons extra-longs permettent de monter facilement des peaux de ski en plastique
- Vendues par paire
Numéros de pièce for Woodys Extender Trail III Flat-Top - Lisses au Carbure
PRODUCT OPTION | No D'ARTICLE | No DE PIÈCE FAB. | DISPONIBILITÉ |
4" | 476346 | ESD3-9350 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575717 | EAT3-6050 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 4 to 5 days |
Steel Skis | 575718 | EAT3-7050 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
Composite Skis | 575719 | EAT3-9750 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
Blow Molded Skis | 575720 | EAT3-9850 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
4" | 575721 | EAT3-9975 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575722 | EPI3-1125 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
1 Per Ski | 575723 | EPI3-1225 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
EPI3-1300 | 575724 | EPI3-1300 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575725 | EPI3-3180 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
2 Per Ski | 575727 | EPI3-7125 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575728 | EPI3-9125 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575729 | ESD3-6150 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 4 to 5 days |
4" | 575730 | ESD3-6175 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575731 | ESD3-6180 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575732 | ESD3-7150 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 4 to 5 days |
4" | 575733 | ESD3-8150 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575734 | ESD3-8250 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575735 | ESD3-9255 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575736 | ESD3-9500 | Rupture de stock |
4" | 575737 | EYV3-5500 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575738 | EYV3-6250 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575739 | EYV3-6300 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575740 | EYV3-6350 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 4 to 5 days |
4" | 575741 | EYV3-6450 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
4" | 575742 | EYV3-6500 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575743 | EYV3-6550 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 4 to 5 days |
4" | 575744 | EYV3-6580 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
4" | 575745 | EYV3-6590 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
4" | 575746 | EYV3-8500 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
EYV3-8800 | 575747 | EYV3-8800 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
EAT3-0212 | 765706 | EAT3-0212 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
EYV3-0620 | 765707 | EYV3-0620 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 1 à 2 jours |
Fitment for Parts Woodys Extender Trail III Flat-Top - Lisses au Carbure
This part fits the following vehicles:



