509 Tactical 2.0 - Casque de Motoneige
509 Tactical 2.0 - Casque de Motoneige NUMÉRO D'ARTICLE # 801351

Description
Le casque 509 Tactical 2.0 est arrivé, améliorant encore l'un des casques 509 les plus vendus de tous les temps. Les avancées en matière de confort et de performance comprennent la ventilation Venturi qui évacue l'air humide sans laisser entrer l'air froid, ainsi que la protection oculaire amovible VEES pour une couverture sans faille avec les lunettes de protection 509. Tout cela, plus la sensation de légèreté, l'ajustement précis et les performances haut de gamme qui font du Tactical 2.0 un leader de l'industrie pour une protection sans compromis à un prix abordable.
Caractéristiques :
- Conception à 3 coques, XS à 4XL
- Mélange de polycarbonate pour la rigidité et l'absorption
- Certification DOT et ECE 22.06
- Coquille profonde pour une couverture complète, forme ovale intermédiaire pour un excellent ajustement
- Venturi Vent innovant qui aspire l'air humide du casque sans que le vent froid ne pénètre dans le casque.
- Obturateur On/Off à l'intérieur du casque
- Visière réglable
- Mentonnière à double anneau en D
- Dispositif VEES intégré amovible pour une protection complète de l'oculaire
- Ventilé, avec bouchons d'aération installés pour une utilisation par temps froid
- Doublure en microfibre douce, séchant rapidement et confortable
- Rideau de menton arctique inclus et amovible
- Poids : DOT/ECE à partir de 1300 g
Numéros de pièce for 509 Tactical 2.0 - Casque de Motoneige
PRODUCT OPTION | No D'ARTICLE | No DE PIÈCE FAB. | DISPONIBILITÉ |
Matte Black Ops TP | 801358 | F01012200-110-051 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Matte Black Ops P | 801359 | F01012200-120-051 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Matte Black Ops TG | 801362 | F01012200-150-051 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Matte Black Ops 2TG | 801363 | F01012200-160-051 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Gloss Racing Red TP | 801372 | F01012200-110-102 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Gloss Racing Red P | 801373 | F01012200-120-102 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Gloss Racing Red TG | 801376 | F01012200-150-102 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Gloss Racing Red 2TG | 801377 | F01012200-160-102 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Gloss Racing Red 4TG | 801379 | F01012200-180-102 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Gloss Sharkskin TP | 801380 | F01012200-110-204 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Gloss Sharkskin P | 801381 | F01012200-120-204 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Gloss Sharkskin M | 801382 | F01012200-130-204 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Gloss Sharkskin G | 801383 | F01012200-140-204 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Gloss Sharkskin TG | 801384 | F01012200-150-204 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Gloss Sharkskin 2TG | 801385 | F01012200-160-204 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Gloss Stormchaser TP | 801386 | F01012200-110-801 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Gloss Stormchaser P | 801387 | F01012200-120-801 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Gloss Stormchaser M | 801388 | F01012200-130-801 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Gloss Stormchaser G | 801389 | F01012200-140-801 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Gloss Stormchaser TG | 801390 | F01012200-150-801 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Gloss Stormchaser 2TG | 801391 | F01012200-160-801 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Gloss Stormchaser 3TG | 801392 | F01012200-170-801 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Gloss Stormchaser 4TG | 801393 | F01012200-180-801 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Matte Black Legacy TP | 910096 | F01012200-110-001 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Matte Black Legacy P | 910097 | F01012200-120-001 | Rupture de stock |
Matte Black Legacy M | 910098 | F01012200-130-001 | Rupture de stock |
Matte Black Legacy G | 910099 | F01012200-140-001 | Rupture de stock |
Matte Black Legacy TG | 910100 | F01012200-150-001 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Matte Black Legacy 2TG | 910101 | F01012200-160-001 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Matte Black Legacy 3TG | 910102 | F01012200-170-001 | Rupture de stock |
Matte Black Legacy 4TG | 910103 | F01012200-180-001 | Rupture de stock |
Gloss Emerald TP | 910104 | F01012200-110-302 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Gloss Emerald P | 910105 | F01012200-120-302 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Gloss Emerald M | 910106 | F01012200-130-302 | Rupture de stock |
Gloss Emerald G | 910107 | F01012200-140-302 | Rupture de stock |
Gloss Emerald TG | 910108 | F01012200-150-302 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Gloss Emerald 2TG | 910109 | F01012200-160-302 | Rupture de stock |
Orange brillant TP | 910110 | F01012200-110-401 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Orange brillant P | 910111 | F01012200-120-401 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Orange brillant M | 910112 | F01012200-130-401 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Orange brillant G | 910113 | F01012200-140-401 | Rupture de stock |
Orange brillant TG | 910114 | F01012200-150-401 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Orange brillant 2TG | 910115 | F01012200-160-401 | Rupture de stock |
Matte Dusty Rose TP | 910116 | F01012200-110-702 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Matte Dusty Rose P | 910117 | F01012200-120-702 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Matte Dusty Rose M | 910118 | F01012200-130-702 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Matte Dusty Rose G | 910119 | F01012200-140-702 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Matte Dusty Rose TG | 910120 | F01012200-150-702 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Matte Dusty Rose 2TG | 910121 | F01012200-160-702 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Matte Covert Camo TP | 998676 | F01012200-110-018 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Matte Covert Camo P | 998677 | F01012200-120-018 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Matte Covert Camo M | 998678 | F01012200-130-018 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Matte Covert Camo G | 998679 | F01012200-140-018 | Rupture de stock |
Matte Covert Camo TG | 998680 | F01012200-150-018 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 6 to 8 days |
Matte Covert Camo 2TG | 998681 | F01012200-160-018 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 3 days |
Matte Black Gum P | 1145193 | F01012200-120-910 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Comparison Chart
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | |||||
Starting At | $280 | $500 | $660 | $570 | $770 |
Configuration | Open face | Open face | Open face | Modular | Full Face |
Shell | Polycarbonate
3 shell sizes |
Fiber glass composite
3 shell sizes |
Carbon fiber
3 shell sizes |
Poly alloy
2 shell sizes |
Carbon fiber
2 shell sizes |
Shield | Electric Shield | Electric Shield | |||
Includes | Breathbox, chin curtain | Breathbox, camera mount | Pro Series breathbox, camera mount | Breathbox, clear electric shield, smoke sun shield, chin curtain | Breathbox, clear electric shield, chin curtain |
Weight | 2.87 lbs | 2.65 lbs | 2.35 lbs | 4.19 lbs | |
Fidlock | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neck Brace Ready | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Ventilation | Good | Best | Best | Better | Better |
Certification | DOT/ECE - 2206 | DOT/ECE | DOT/ECE - 2206 | DOT/ECE | DOT/ECE |