509 Backcountry - Gants
509 Backcountry - Gants NUMÉRO D'ARTICLE # 823744

Description
Nous avons tout fait pour développer les 509 Backcountry Gloves afin qu'ils soient mieux ajustés, plus durables et plus confortables que la concurrence. Conçus pour les longues journées et les randonnées agressives, ces gants associent un tissu softshell extensible robuste et une paume en cuir de chèvre de qualité supérieure à une membrane imperméable/respirante et à une isolation 3M™ Thinsulate™ placée à des endroits stratégiques. La manchette gantelet extra-longue et le cinch rapide créent un joint étanche à la neige autour de vos poignets.
Caractéristiques :
- Cuir de chèvre pleine fleur
- Adhérence et durabilité à la pointe de l'industrie
- Doublure en membrane Hipora® imperméable et respirante - fixée de façon permanente.
- Softshell tissé extensible pour un ajustement parfait et une bonne respirabilité.
- Forme de la coupe du guidon - doigts pré-courbés spécifiquement pour les traîneaux.
- Cuir renforcé - superposé pour une meilleure résistance à l'usure aux endroits clés.
- 200 grammes d'isolation Thinsulate™ sur le dos de la main et 100 grammes sur la paume.
- Réglage facile du gantelet
Numéros de pièce for 509 Backcountry - Gants
PRODUCT OPTION | No D'ARTICLE | No DE PIÈCE FAB. | DISPONIBILITÉ |
Black Ops TP | 823745 | F07000101-110-003 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Black Ops P | 823746 | F07000101-120-003 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Black Ops M | 823747 | F07000101-130-003 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Black Ops G | 823748 | F07000101-140-003 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Black Ops TG | 823749 | F07000101-150-003 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Black Ops 2TG | 823750 | F07000101-160-003 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Black Ops 3TG | 823751 | F07000101-170-003 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Noir/Rouge TP | 909980 | F07000101-110-103 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Noir/Rouge P | 909981 | F07000101-120-103 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Noir/Rouge M | 909982 | F07000101-130-103 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir/Rouge G | 909983 | F07000101-140-103 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Noir/Rouge TG | 909984 | F07000101-150-103 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Noir/Rouge 2TG | 909985 | F07000101-160-103 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Noir/Rouge 3TG | 909986 | F07000101-170-103 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Buckhorn P | 909988 | F07000101-120-902 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: 2 to 4 days |
Buckhorn M | 909989 | F07000101-130-902 | En Stock: Expédié de l'entrepôt: Le jour même |
Comparison Chart
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | Factor Pro | Freeride | Stoke | Backcountry | Range |
Starting at | $90 | $140 | $145 | $165 | $190 |
Benefits | Superior grip, weather resistant | Versatile, midweight insulation, enhanced knuckle stretch | Superior flexibility and articulation | Improved comfort and durability | Relaxed fit, superior insulation |
Cold Rating | 1/10 | 5/10 | 5/10 | 8/10 | 9/10 |
Shell |
Neoprene Leather palm |
Neoprene Leather palm |
Softshell Laminate Leather palm |
Woven Softshell Leather palm |
5TECH Leather palm |
Liner |
Non-Removable Hi-Pora/Merino Wool |
Non-Removable Merino Wool | Non-Removable Hi-Pora | Non-Removable Hi-Pora | |
Insulation | Non-Insulated |
70g back of hand, 40g palm |
Merino Wool | 200g back of hand, 100g palm | 400g back of hand, 100g palm |
Waterproof | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |